理士蓄电池DJM12100
理士蓄电池DJM12100
产品价格:¥685(人民币)
  • 规格:DJM12100
  • 发货地:江苏
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京睿晟致诺贸易有限公司

    联系人:李鑫(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:15300338647@163.com

    联系地址:北京大兴区骡马大街306号

    邮编:

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情
      理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
        产品特性
      1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
      3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
      5. 密封性能好。 6. 导电性好。
      7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
      应用领域
      1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
      4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
      7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
      10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统
      理士DJM蓄电池由于采用了AGM材料和贫液设计,在充电过程中,由正极生成的氧能与负极活性物质迅速反应还原成水,因此,正常情况下,电池电液不会损失,不用添加蒸溜水,同时抑制了氢气的析出,所以电池可以做成密闭的结构。“免维护”的说法大概也就是由此而来的。实践证明,如果维护不当,将会造成充电不足或过量充电,从而引起电池提前老化或导致漏气、漏液、膨壳甚至发生爆炸。如何正确维护、管理好阀控式电池,是一项十分紧迫而又重要的工作。下面,笔者分别从电池的日常维护、浮充、均充、放电状态等环节的管理要点,谈谈粗浅见识
      
      
      
      理士蓄电池DJM1238	12	40.2	38.0	33.3	30.3	23.4	197±2	165±1	170±1	170±1	T6
      理士蓄电池DJM1240	12	42.4	40.0	35.0	31.8	24.6	197±2	165±1	170±1	170±1	T6
      理士蓄电池DJM1245	12	47.8	45.0	39.4	35.7	27.7	197±2	165±1	170±1	170±1	T6
      理士蓄电池DJM1250	12	53.0	50.0	43.8	39.9	30.8	257±2	132±1	200±2	200±2	T6
      理士蓄电池DJM1255	12	58.4	55.0	48.2	43.8	33.8	229±2	138±1	205±2	226±2	T6
      理士蓄电池DJM1260	12	63.6	60.0	52.5	47.7	36.9	259±2	168±1	208±2	214±2	T6
      理士蓄电池DJM1265	12	69.0	65.0	57.0	51.6	40.0	348±3	167±1	178±1	178±1	T6
      理士蓄电池DJM1275	12	79.6	75.0	65.5	59.7	46.1	348±3	167±1	178±1	178±1	T6
      理士蓄电池DJM1275H	12	79.6	75.0	65.5	59.7	46.1	259±2	168±1	208±2	230±2	T6
      理士蓄电池DJM1280	12	84.8	80.0	70.0	63.6	49.2	259±2	168±1	208±2	214±2	T6
      理士蓄电池DJM1290	12	95.4	90.0	79.0	71.7	55.4	330±3	173±1	212±2	220±2	T11
      理士蓄电池DJM1290H	12	95.4	90.0	79.0	71.7	55.4	305±3	168±1	207±2	213±2	T6
      理士蓄电池DJM12100	12	106	100	87.5	79.5	61.5	330±3	173±1	212±2	220±2	T11
      理士蓄电池DJM12120	12	127	120	105	95.4	73.8	410±3	177±1	225±2	225±2	T11
      理士蓄电池DJM12140	12	148	140	123	111	86.1	344±3	171±1	274±2	280±2	T11
      理士蓄电池DJM12150	12	159	150	132	119	92.3	485±3	170±1	240±2	240±2	T11
      理士蓄电池DJM12180	12	191	180	158	143	111	530±3	209±2	214±2	220±2	T11
      理士蓄电池DJM12200	12	212	200	175	159	123	522±3	240±2	218±2	224±2	T11
      理士蓄电池DJM12230	12	244	230	202	183	141	522±3	240±2	218±2	224±2	T11
      理士蓄电池DJM12250	12	266	250	219	199	154	522±3	268±2	220±2	226±2	T11
      理士蓄电池型号	理士蓄电池电池电压(V)	理士蓄电池电池容量(Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	理士蓄电池重量 (kg)	短路电流(A)
      理士蓄电池DJ100	2V	100Ah	172.5	65	212	212	5.3	2700
      理士蓄电池DJ200	2V	200Ah	98.5	174	348.5	357.5	13.5	3100
      理士蓄电池DJ300	2V	300Ah	141	174	348.5	357.5	19.0	3900
      理士蓄电池DJ400	2V	400Ah	175	174	348.5	357.5	24.0	4900
      理士蓄电池DJ500	2V	500Ah	213.5	174	348.5	357.5	30.0	5200
      理士蓄电池DJ600	2V	600Ah	252	175	348.5	357.5	35.5	5600
      理士蓄电池DJ800	2V	800Ah	350	173	338	347	49.0	7200
      理士蓄电池DJ1000	2V	1000Ah	430	173	338	347	59.5	8600
      理士蓄电池DJ1200	2V	1200Ah	510	175	338	347	70.5	9000
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297