商铺名称:北京丰亚伟业科技发展有限公司
联系人:赵彦绪(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1261682028@qq.com
联系地址:北京市海淀区国际创业园1205
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
华为UPS2000-G-6KRTL及华为UPS2000-G-10KRTL规格参数
容量 | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW |
---|---|---|
型号 | UPS2000-G-6KRTSUPS2000-G-6KRTL | UPS2000-G-10KRTSUPS2000-G-10KRTL |
输入 | ||
输入输出制式 | 单相输入单相输出 | 单相输入单相输出/三相输入单相输出 |
额定输入电压 | 220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac |
输入电压范围 | 80-280Vac | L-N: 80-280Vac |
输入频率范围 | 40-70Hz | |
电池电压 | 192-240Vdc | |
充电器额定充电电流 | 2±0.5A(UPS2000-G-6KRTS) | 2±0.5A(UPS2000-G-10KRTS) |
4±0.5A(UPS2000-G-6KRTL) | 4±0.5A(UPS2000-G-10KRTL) | |
输出 | ||
输出电压 | 220/230/240Vac | |
输出频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60±0.1Hz(电池模式) | |
输出波形 | 正弦波,THDv<2% | |
输出形式 | OT接线端子排、2个IEC C13插座 | OT接线端子排 |
系统效率 | 94% | 94.5% |
过载能力 | 125%负载5min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | |
环境 | ||
工作温度 | 0℃-40℃ | |
储存温度 | -40℃-70℃ | |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |
工作海拔高度 | 1000m | |
噪音 | <55dB | |
其他 | ||
高×宽×深(mm) | 86×430×585 | |
重量 | 14kg | 16kg |
通讯功能 | RS485、USB、SNMP、干接点等 | |
认证 | CB、CE、泰尔认证、CQC节能认证 |
产品配置
华为UPS2000-G-6KRTL,华为UPS2000-G-10KRTL主机