商铺名称:陕西亚瀚机电科技有限公司
联系人:牛瑞强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:niu-ruiqiang@sxyahan.com
联系地址:陕西省西安市西咸新区沣东新城丝路经济带能源金融贸易区西咸大道紫气东来1号0703室
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Chopper | Size | |||
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 制动 | 外形 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 斩波器 | 尺寸 |
(380V) ACS800-01;防护等级 : IP21;输入电压: 三相AC380V...415V; 频率: 50/60Hz | ||||||||
ACS800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | R2 |
ACS800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | R2 |
ACS800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | R2 |
ACS800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | R2 |
ACS800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | R2 |
ACS800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | R3 |
ACS800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | R3 |
ACS800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | R3 |
ACS800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | R4 |
ACS800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | R4 |
ACS800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | R5 |
ACS800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | R5 |
ACS800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 | 可选 | R5 |
ACS800-01-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | 可选 | R5 |
ACS800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | R6 |
ACS800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | R6 |
ACS800-01-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R6 |
ACS800-01-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | 可选 | R6 |
ACS800-01-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | 可选 | R6 |
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 |
(380V) ACS800-02;防护等级: IP21;输入电压:三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz | |||||||
ACS800-02-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | R8 |
ACS800-02-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | R8 |
ACS800-02-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | R8 |
ACS800-02-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | R8 |
ACS800-02-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 |
R8
|
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Chopper | Size | |||
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 制动 | 尺寸 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 斩波器 | 大小 |
|
||||||||
ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | R2 |
ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | R2 |
ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | R2 |
ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | R2 |
ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | R2 |
ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | R3 |
ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | R3 |
ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | R3 |
ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 | 内含 | R3 |
ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | R4 |
ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | R4 |
ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 | 可选 | R4 |
ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | R5 |
ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | R5 |
ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 | 可选 | R5 |
ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | 可选 | R5 |
ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | R6 |
ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | R6 |
ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R6 |
ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | 可选 | R6 |
ACS800-04-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | 可选 | R6 |
ACS800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R7 |
ACS800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | 可选 | R7 |
ACS800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | 可选 | R7 |
ACS800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | 可选 | R8 |
ACS800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | 可选 | R8 |
ACS800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | 可选 | R8 |
ACS800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | 可选 | R8 |
ACS800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | 可选 | R8 |
Type | 额定容量 | 轻载应用 | Size | ||
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | 外形 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 尺寸 |
(380V) ACS800-04P; 防护等级 : IP00 |
|
|
|
|
|
ACS800-04P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | R8 |
ACS800-04P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | R8 |
ACS800-04P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | R8 |
ACS800-04P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | R8 |
ACS800-04P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | R8 |
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 |
|
|||||||
ACS800-07-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | R5 |
ACS800-07-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | R6 |
ACS800-07-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | R6 |
ACS800-07-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | R6 |
ACS800-07-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | R6 |
ACS800-07-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | R6 |
ACS800-07-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | R8 |
ACS800-07-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | R8 |
ACS800-07-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | R8 |
ACS800-07-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | R8 |
ACS800-07-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | R8 |
|
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | 外形 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
|
ACS800-07P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | R8 |
ACS800-07P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | R8 |
ACS800-07P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | R8 |
ACS800-07P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | R8 |
ACS800-07P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 |
|