商铺名称:厦门奥图自动化科技有限公司
联系人:林格(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2269307508@qq.com
联系地址:厦门市湖里区长乐路3号桐林广场1座B1304室
邮编:361000
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
AOTU-厦门奥图自动化科技有限公司将坚持以专业技术致力于德国易福门传感器在东南地区客户应用推广工作,我们不仅仅只是给客户提供优质的进口传感器产品,同时还给客户提供产品的选型参考以及现代工业自动化的系统解决方案。易福门传感器产品广泛应用于汽车制造行业,工程机械制造行业,船舶机械智能设备行业,钢铁制造和深加工行业。如果贵公司有需要易福门传感器产品,欢迎来电咨询了解!
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏电流最大值 [mA] | 0.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||||
安全的断开距离 [mm] | 1.62 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 3004 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 44.6 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PBT | ||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PVC, ? 3.5 mm; 3 x 0.14 mm2 |
PN7000