商铺名称:厦门奥图自动化科技有限公司
联系人:林格(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2269307508@qq.com
联系地址:厦门市湖里区长乐路3号桐林广场1座B1304室
邮编:361000
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
电流损耗 [mA] | < 22 | ||||
防护等级 | II | ||||
反相保护 | 是 | ||||
光线种类 | 红光 | ||||
波长 [nm] | 660 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 暗通模式 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
开关频率DC [Hz] | 500 | ||||
短路保护 | 是 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
监控范围 | |||||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 3; (棱镜反射镜 ? 80 E20005) | ||||
检测距离可设 | 否 | ||||
光斑直径最大值 [mm] | 96 | ||||
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | ||||
偏振滤光镜可用 | 是 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 68 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 859 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 59.2 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 59.3 | ||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||
原材料 | 特种钢; ABS | ||||
透镜材料 |
|
||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
附件 | |||||
附件(附送) |
|
||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |