商铺名称:德益仁合电源科技(北京)有限公司
联系人:施远景(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15321797571@163.com
联系地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
LEOCH理士蓄电池特点:
1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越:由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在***小。
5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
LEOCH理士蓄电池应用领域
1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统
LEOCH理士蓄电池DJW系列型号参数表:
电池型号 | 额定 | 额定容量(Ah) | 外型尺寸 (mm±1mm) | 参考 | 端子形式 | |||||||
电压 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | (Kg) | ||
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.20 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.30 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.45 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.50 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.75 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.30 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 65±1 | 111±1 | 117±1 | 3.20 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.80 | T2/T1 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 4.20 | T2/T1 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 5.70 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 6.00 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.10 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.00 | T3/T12 |
DJW12-26H | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 165±1 | 125±1 | 175±1 | 175±1 | 8.70 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.80 | T3/T12 |
DJW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 9.30 | T5/T6/T12 |
DJW12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 10.5 | T5/T6/T12 |
DJW12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 11.2 |
T5/T6/T10 |