商铺名称:邵阳市天恒测绘仪器有限公司
联系人:陈()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:中国湖南省邵阳市 邵阳市双拥路达发楼20号门面
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
\rK740W高精度手持GIS数据采集系统,拥有软件开发工具包、高速CPU、实时差分、单机高精度、Mobile or CE、高清摄像头、超大触摸屏、上网模块、超长蓝牙、无线WIFI、广域差分增强系统等多种功能,机身小巧,便于携带,是外业测量的掌中精灵。\r<\/p>\r
\r\r\r型号\r<\/div>\r\rK740W\r<\/div>\r<\/div>\r\r
\r\r系统\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r操作系统\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rWindows Mobile 6.5 or CE 6.0\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\rCPU\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rMarvell 806MHz\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r内存\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r256MB RAM,512MB NAND Flash\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r可扩展内存\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r32G\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\rGNSS\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rGPS\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rL1\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r支持数据格式\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rNMEA-0183\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r修正量I/O协议\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rRTCM2.3(1、3、9),RTCM31\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r数据更新率\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1Hz\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r重捕获时间\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r<1s\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r冷启动\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r<45s\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r定位精度\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r单点定位\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r5米\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\rSBAS精度、外部源差分\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1-3米\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r<\/td>\r<\/tr>\r | |||
\r\r多媒体\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r集成功能\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r集成扬声器、麦克风\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r电话功能\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r语音通话及多媒体\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r摄像头\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r500万像素\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r显示屏\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r分辨率480×640,3.7英寸液晶触摸屏\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r数据通讯\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r数据线接口\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rMiniUSB 2.0\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r3G\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rWCDMA/CDMA2000\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r蓝牙\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rBluetooth V1.2 Class 2 支持EDR\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r无线LAN\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r802.11b/g\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r电源特性\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r电池\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r内置7.4V 4200mAh锂电池\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r工作时间\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r典型工作状态10小时以上\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r环境特性\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r工作温度\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r-20℃ — +60℃\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r存储温度\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r-30℃ — +70℃\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r抗震\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r2m自然跌落至地面\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r防水防尘\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\rIP65\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r | |
\r\r物理特性\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r尺寸(mm)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r215(长) × 97(宽) × 57(高)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r重量\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.66kg\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r<\/span> \r<\/div>\r<\/div>\r<\/div>
在线询盘/留言
|