商铺名称:上海迈哲电子科技有限公司
联系人:沈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:mz0211718@163.com
联系地址:上海市闵行区莘松路855弄1号楼青春商务楼8422A
邮编:200100
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
高德PL610智能型红外热像仪PL610
GUIDE高德智能型红外热像仪PL610
这是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高清图像及温度细节。30Hz红外帧频,可快速、精准获取运动目标更多温度数据,远超同级别产品。
480x360红外分辨率
1300W可见光像素
30Hz帧频
OTA在线升级
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 480×360@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至960×720 | |||
NETD | 45mK | |||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 17.7mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 0.91mrad | |||
*小成像距离 | 0.15m | |||
距离系数比 | 1099:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
数字变倍 | 1.1x~16x |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000°C (需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域共12个 | |||
温度阈值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率, 露点 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 4.3英寸LCD触摸屏 800×480像素 | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
调色板 | 15种: 白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义 | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
数码相机 | 8MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/测距0.1m~40m) | |||
拍摄 | 拍照 (支持全景拼接); 录像 (支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, OTA升级 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配64G, *大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), *大30Hz (可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 4G (标配模块) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图 (仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 4小时 | |||
充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用; 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
认证 | CE, FCC, RoHS, 国家红外中心试验, 湖北计量科学院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS电池认证 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯×2, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | 1.15kg (含电池) | |||
尺寸 | 292×125×125mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (含镜头), 镜头前盖, 镜头后盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 连接线 (双头TYPE-C), TYPE-C转USB数据线, 网线, TYPE-C转网口, SD卡 (64GB), 腕带, 肩带, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡 (分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | |||
选配件 | 电池, 选配镜头 (44°, 15°, 7°, 高温镜头, 微距镜头), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 扩展坞 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。