商铺名称:上海迈哲电子科技有限公司
联系人:沈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:mz0211718@163.com
联系地址:上海市闵行区莘松路855弄1号楼青春商务楼8422A
邮编:200100
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
GUIDE高德红外热成像仪PT870
GUIDE高德热像仪pt870
PT系列旗舰版红外热像仪,是百万像素便携测温热像仪,产品采用新一代自研非制冷红外焦平面探测器,分辨率*高达1280×1024。独有的A/M-Focus手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。PT系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了**“超越”,以期树立行业新标杆。
1280*1024红外分辨率
-40℃~2500℃测温范围
5G通信
OTA在线升级
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至2560×2048 | |||
NETD | 25mK | |||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 35mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 0.34mrad | |||
*小成像距离 | 0.3m | |||
距离系数比 | 2941:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
数字变倍 | 1.1x~50x |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 5.5英寸LCD触摸屏 1920×1080像素 | |||
目镜 | 1920×1080 OLED | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
调色板 | 15种: 白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义 | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
数码相机 | 双可见光, *高16MP |
图像参数 | ||||
---|---|---|---|---|
视频压缩标准 | H.264 | |||
图片编码格式 | JPEG | |||
码流 | 384×288@50Hz |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/测距0.1m~35m) | |||
拍摄 | 拍照 (支持全景拼接); 录像 (支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, NFC快连, OTA升级 |
协议和存储 | ||||
---|---|---|---|---|
网络协议 | TCP/IP, IPV4, HTTP, RTSP, DHCP, ONVIF, MODBUS | |||
SDK/ API | 支持软件集成的开发方式SDK/ API | |||
本地存储 | 16G EMMC |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配128G, *大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), *大20Hz (可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 5G (选配模块) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图 (仅安卓手机) |
系统功能 | ||||
---|---|---|---|---|
语言版本 | 中/ 英 | |||
浏览器 | 支持 | |||
用户管理 | *大支持20个用户, 多级用户权限管理 | |||
故障检测 | 网络中断检测; IP冲突检测; 非法访问; 存储异常 |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 4小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%, 由肩屏展示充电进度 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。