CLS雷恩CLS502单作用重载液压油缸参数
CLS雷恩CLS502单作用重载液压油缸参数
产品价格:(人民币)
  • 规格:CLS
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:宁波力盈精工科技有限公司

    联系人:曹杰(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:nblwin17@163.com

    联系地址:骆驼街道福业街76号

    邮编:315200

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情

      CLS雷恩CLS502单作用重载液压油缸参数


      雷恩CLS系列单作用重载液压油缸详情介绍

      出力  50~1000 Ton

      行程  50~300 mm

      大工作压力  700 Bar

      产品特性

       

      - 特殊重载结构设计,可承受超过额定负载5%的压力而没有损伤
      - 溢流孔设计,可以控制行程,确保安全
      - 单作用油缸设计,负载回复
      - 可安装抗偏载压头,保护工具
      - 复合材料涂层,耐腐能力更强

      产品选型表

       雷恩CLS系列单作用重载液压油缸选型表

       

      (Ton)

      行程

      (mm)

      型号

      最小高

      (mm)

      外径

      (mm)

      有效面积

      (cm2)

      油缸容积

      (cm3)

      顶头直径

      (mm)

      重量

      (Kg)

      50 50 CLS502 128 125 70.9 355 71 4
      50 100 CLS504 178 125 70.9 709 71 18
      50 150 CLS506 228 125 70.9 1064 71 23
      50 200 CLS508 278 125 70.9 1418 71 28
      50 250 CLS5010 328 125 70.9 1773 71 33
      50 300 CLS5012 378 125 70.9 2127 71 38
      100 50 CLS1002 143 164 132.7 664 71 24
      100 100 CLS1004 193 164 132.7 1327 71 32
      100 150 CLS1006 243 164 132.7 1991 71 40
      100 200 CLS1008 293 164 132.7 2654 71 49
      100 250 CLS10010 343 164 132.7 3318 71 58
      100 300 CLS10012 393 164 132.7 3981 71 66
      150 50 CLS1502 165 209 201 1005 130 43
      150 100 CLS1504 215 209 201 2010 130 55
      150 200 CLS1508 315 209 201 4020 130 82
      150 250 CLS15010 365 209 201 5025 130 95
      150 300 CLS15012 415 209 201 6030 130 108
      200 50 CLS2002 193 235 265.9 1330 130 66
      200 150 CLS2006 293 235 265.9 3989 130 101
      200 250 CLS20010 393 235 265.9 6648 130 136
      250 50 CLS2502 193 275 366.4 1832 150 90
      250 150 CLS2506 293 275 366.4 5496 150 137
      250 250 CLS25010 393 275 366.4 9160 150 184
      300 50 CLS3002 235 310 456.2 2281 139 137
      300 150 CLS3006 335 310 456.2 6843 139 198
      300 250 CLS30010 435 310 456.2 11405 139 258
      400 50 CLS4002 265 350 559.9 2800 159 200
      400 150 CLS4006 365 350 559.9 8399 159 275
      400 250 CLS40010 465 350 559.9 13998 159 352
      500 50 CLS5002 295 400 730.6 3656 228 289
      500 150 CLS5006 395 400 730.6 10967 228 390
      500 250 CLS50010 495 400 730.6 18278 228 489
      600 50 CLS6002 310 430 855.3 4277 194 350
      600 150 CLS6006 410 430 855.3 12830 194 465
      600 250 CLS60010 510 430 855.3 21383 194 582
      800 50 CLS8002 355 505 1176.3 5885 224 549
      800 150 CLS8006 455 505 1176.3 17645 224 709
      800 250 CLS80010 555 505 1176.3 29408 224 870
      1000 50 CLS10002 385 560 1465.7 7329 360 729
      1000 150 CLS10006 485 560 1465.7 21986 360 921
      1000 250 CLS100010 585 560 1465.7 36643 360 1113

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297